Лавочник I ступени Or .Ragnarr. 13

Лавочник I ступени .Ragnarr.

Ур.[гос.]. || - 0% . . . . . || - 75% [прибыль] 
3[15.1]. . || - 12.35 . . . || - 11.33 [1.13] 
4[27] . . . || - 22.09 . . . || - 20.25 [2.02] 
5[45] . . . || - 36.82 . . . || - 33.75 [3.37] 
6[105] . . || - 85.91 . . . || - 78.75 [7.87] 
7[180] . . || - 147.27 . . || - 135 [13.5] 
8[360] . . || - 294.54 . . || - 270 [27] 
10[1040] || - 850.91 . . || - 780 [78] 
11[1060] || - 867.27 . . || - 795 [79.5] 
12[1080] || - 883.64 . . || - 810 [81] 
13[1300] || - 1063.64 . || - 975 [97.5] 
14[1500] || - 1227.27 . || - 1125 [112.5] 

Top.Mail.Ru