16
Hm  Травмадол
1123.9
 
985/985
1090/1090
30
30
50
30
30




Top.Mail.Ru
Найти


Женский
Просто Саня
Заявку на прохождение чистоты подтверждаю 5.11.2021 командировка
Стандартный
1
100%



 Владеет участком в городе Ковчег

 Владеет участком в городе Среднеморье

 Владеет участком в городе Утес Дракона
Маг

Земли (неактивна)

Астральный маг 2 уровня 
гость
  Лавочник I ступени 
  Наемник 
  Лекарь 
  Дровосек 
  Заклинатель I ступени 
  Лесоруб (лес) 
  Рудокоп (лес) 
  Плотник (лес) 
  Металлург (лес) 
  Садовод 1-й ступени 
не в игре , город Ковчег
475 дней

!.6812854407118659855313159628271745.!
код подтверждения

Продаю:
медные слитки примесью (0 комплектов) - 20 за комплект
медные слитки (0 комплектов) - 25 за комплект

выхожу откуда угодно прошу учесть! Играю на роботе с телефона

http://secretguard.org/?page=static&content=miner -рудокоп
https://clan-cccp.com/karta-novogo-lesa.html
http://secretguard.org/?page=forest
http://secretguard.org/forest_sq/all_map.php - карта
http://neutralclan.ru/primerka/index.php - примерка

Малиш закл

13:08 Голос: Вы открыли счет #200098963, пароль: qPWWkgbW Утес С
11:27 Голос: Вы открыли счет #100063803 (синие сотки), пароль: sh5Mpzis Ковш СС

8-лвл-01.09.2019
9-лвл-02.09.2019
10-лвл-03.09.2019
11-лвл-05.09.2019
12-лвл-07.09.2019
?????????????????
14-лвл-12.12.2020
15-лвл-03.01.2021
16-лвл-10.01.2021

_ - 17 УРОВЕНЬ - _ _ _ _ _ - 18 УРОВЕНЬ -_ _ _ _ _ - 19 УРОВЕНЬ - _ _
97710000 __ _ 1000_| _ 122710000 _ _ 1000_| _ 147710000 _ _ 1000
99025000 __ _ 570 _ | _ 123960000 _ _ 610 _ | _ 148900000 _ _ 690
100340000 _ _ 550 _ | _ 125210000 _ _ 630 _ | _ 150090000 _ _ 660
101655000 _ _ 610 _ | _ 126460000 _ _ 650 _ | _ 151280000 _ _ 650
102970000 _ _ 600 _ | _ 127710000 _ _ 670 _ | _ 152470000 _ _ 680
104285000 _ _ 530 _ | _ 128960000 _ _ 640 _ | _ 153660000 _ _ 700
105600000 _ _ 580 _ | _ 130210000 _ _ 660 _ | _ 154850000 _ _ 710
106915000 _ _ 520 _ | _ 131460000 _ _ 620 _ | _ 156040000 _ _ 730
108230000 _ _ 605 _ | _ 132710000 _ _ 670 _ | _ 157230000 _ _ 640
109545000 _ _ 590 _ | _ 133960000 _ _ 630 _ | _ 158420000 _ _ 680
110860000 _ _ 580 _ | _ 135210000 _ _ 650 _ | _ 159610000 _ _ 670
112175000 _ _ 550 _ | _ 136460000 _ _ 680 _ | _ 160800000 _ _ 660
113490000 _ _ 600 _ | _ 137710000 _ _ 630 _ | _ 161990000 _ _ 690
114805000 _ _ 610 _ | _ 138960000 _ _ 620 _ | _ 163180000 _ _ 700
116120000 _ _ 580 _ | _ 140210000 _ _ 610 _ | _ 164370000 _ _ 710
117435000 _ _ 570 _ | _ 141460000 _ _ 650 _ | _ 165560000 _ _ 670
118750000 _ _ 540 _ | _ 142710000 _ _ 620 _ | _ 166750000 _ _ 660
120065000 _ _ 620 _ | _ 143960000 _ _ 630 _ | _ 167940000 _ _ 680
121380000 _ _ 650 _ | _ 145210000 _ _ 660 _ | _ 169130000 _ _ 70

230 ловки и удачи на них надо,и по 800 минус уворота и крита метала 195 брони

https://kovcheg.apeha.ru/forum_tid_23617.shtml оп
Профы-13.09.2019
Лекарь
Дровосек
Заклинатель I ступени
Лесоруб (лес)
Рудокоп (лес)
Плотник (лес)
Металлург (лес)
1. Картофель (+25хп) (+1 - 0) К-С-У (0.5 ст - 24 ч) (8 ч - 24 ч) 0,56
2. Огурцы (+25 маны) (+1 - 251) К-С-У (1 ст - 24 ч) (8 ч - 24 ч) 1,12
3. Помидоры (+50 хп) (+2 - 501) К-С-У (1 ст - 27 ч) (9 ч - 24 ч) 1,12
4. Капуста (+50 маны) (+2 - 1001) К-С-У (2 ст - 27ч) (9 ч - 24 ч) 2,23
5. Клубника (+10 сложение) (+3 - 1501) У (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч) 5,56
6. Малина (+10 силы) (+3 - 2001) У (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч) 5,56
7. Ежевика (+10 ловкость) (+3 - 3001) У (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч) 5,56
8. Земляника (+10 удачи) (+3 - 4001) У (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч) 5,56
9. Шиповник (+10 реакция) (+3 - 5501) С (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч) 5,56
10. Крыжовник (+10 злость) (+3 - 7001) С (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч) 5,56
11. Яблоко (+50 об уворота) (+4 - 9001) К-У (8 ст - 54ч) (12 ч - 48 ч) 8,89
12. Груша (+50 об удачи) (+4 - 11001) С-У (8 ст - 54ч) (12 ч - 48 ч) 8,89
13. Вишня (+50 об ответа) (+4 - 14001) К-С (8 ст - 54ч) (12 ч - 48 ч) 8,89
14. Абрикос (+50 об крита) (+4 - 17001) С-У (8 ст - 54ч) (12 ч - 48 ч) 8,89

https://kovcheg.apeha.ru/endbattle.html?bid=24269813

22:20 Голос: Вы получили награду от клана RIVENDELL 02.23.2021