16
Hm  Нагинатор
2152.8
 
1105/1105
2130/2130
70
105
100
125
125
Питомец:
[Ab] Хомячиха Прогибер 11 [i]




Top.Mail.Ru
Найти

Подарок от:[Hm] Daiv 30 [i]
Записка:С Новым годом!

Турнир Победителей - 11 побед

Мужской
Ни кто не остановит смерть!
Голос: По полю боя пронесся огненный шторм и нанес урон некоторым бойцам
Платиновый (78 дней)
0
100%



 Владеет участком в городе Среднеморье

 Владеет участком в городе Утес Дракона

 Владеет участком в городе Ковчег
Маг

Воздуха

Астральный маг 3 уровня 
Смерти
гость
Логотип Вне закона Вне закона создатель союза
  Лавочник III ступени 
  Официальный наемник турнира 
  Лекарь 
  Дровосек 
  Огранщик I ступени 
  Кузнец I ступени 
  Заклинатель I ступени 
  Лесоруб (лес) 
  Плотник (лес) 
  Садовод 1-й ступени 
не в игре , город Ковчег
189 дней
играю из дома, на работе и с телефона, ай пи меняется
17-18 февраля 2018 гостил у Dark_Cherry , заходил с её интернета в сеть.
Simplepsix - друг из реальной жизни.

ковчег
11:02 Голос: Вы открыли счет #100060689 (синие сотки), пароль: 5nHmNeAO

утес
01:32 Голос: Вы открыли счет #200098085 (синие сотки), пароль: 42ANqfGj

1. Александрит +7 (сила)
2. Алмаз +7 (ловкость)
3. Амазонит +7 (удача)
4. Апатит +7 (реакция)
5. Бирюза +7 (сложение)
6. Яшма +7 (злость)
7. Лазурит +35% (меткость)
8. Обсидиан +35% (защита)
9. Малахит +35% (владение оружием)
10. Оникс +35% (кулачный бой)
11. Пирит +35% (оберег уворота)
12. Рубин +35% (оберег ответа)
13. Опал +35% (оберег удачи)
14. Сапфир +35% (оберег крит. удара)
15. Селенит (-35% оберег уворота)
16. Изумруд (-35% оберег удачи)
17. Хризолит (-35% оберег ответа)
18. Флуорит (-35% оберег крит. удара)

39084000 16 3
42341000 16 1
45598000 16 1
48855000 16 1
52112000 16 1
55369000 16 1
58626000 16 1
61883000 16 1
65140000 16 1
68397000 16 1
71654000 16 1
74911000 16 1
78168000 16 1
81425000 16 1
84682000 16 1
87939000 16 1
91196000 16 1
94453000 16 1
97710000 17 3

!.731038436414673985139759009983392.!
!.6754314660201279897621225468329676.!

http://kovcheg.apeha.ru/endbattle.html?bid=22083763

C4d51B7dF39fc4a057ad

!.9268134589350600091229955178984019.!
!.4184149805128540718773449569842797.!

___________________|______прямо_______|__слева/справа___|__в 5 шагах______|______пропорции________|
___________________|С/м___Д/ж___Кд/з__|С/м____Д/ж__Кд/з_|С/м__Д/ж___Кд/з_|__С/м____Д/ж_____Кд/з__|
0___0-1000_________|20%___0%____0%__|10%___0%___0%__|10%__0%___0%__|50/50/0__0/0/0____0/0/0__|
1___1001-2500______|36%___0%____0%__|24%___0%___0%__|20%__0%___0%__|25/75/0__0/0/0____0/0/0__|
2___2501-5000______|52%___36%___0%__|38%___20%__0%__|30%__0%___0%__|10/90/0__50/50/0__0/0/0__|
3___5001-7500______|68%___49%___0%__|52%___33%__0%__|40%__0%___0%__|0/50/50__25/75/0__0/0/0__|
4___7501-10000_____|84%___62%___40%_|66%___46%__20%_|50%__25%__0%__|0/25/75__0/50/50__50/50/0|
5___10001-15000____|100%__75%___60%_|80%___60%__40%_|60%__50%__20%_|0/10/90__0/25/75__25/75/0|
6___15001-25000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
7___25001-35000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
8___35001-50000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
9___50001-70000____|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
10__70001-100000___|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
11__100001-150000__|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75|
12__свыше 150000__|100%__100%__90%_|100%__100%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75

вредина