Заклинатель I ступени El Грешный 11
   (рейтинг 2816, уровень 2)

Закрепитель камней с 18.10.14

Ложи кому не лень
60 суток



0000 - 3715 рейт профессии
0100 - 2941 рейт профессии
0200 - 2563 рейт профессии
0300 - 2306 р.п. 31.01.2015
0400 - 2090 р.п. 03.03.2015
0500 - 1945 р.п. 26.05.2015
0600 - 1808 р.п. 25.06.2015
0700 - 1682 р.п. 23.07.2015
0800 - 1556 р.п. 18.08.2015
0900 - 1475 р.п. 17.09.2015
1000 - 1425 р.п. 13.10.2015
1100 - 1330 р.п. 11.11.2015
1200 - 1384 р.п. 10.12.2015
1300 - 1167 р.п. 23.01.2016
1400 - 1111 р.п. 10.03.2016
1500 - 1075 р.п. 14.06.2016
1600 - 1017 р.п. 30.07.2016
1700 - 0989 р.п. 23.10.2016
1800 - 0956 р.п. 20.01.2017
1900 - 0945 р.п. 10.04.2017
2000 - 0928 р.п. 11.07.2017
2100 - 0917 р.п. 09.11.2017
2200 - 0897 р.п. 13.03.2018

Top.Mail.Ru