Лавочник I ступени Or Харахор 13

ГАСТРОНОМ ПОЛТАВА!

:bigok1:Покупаю Продаю В лавке отличный мод без синих налетай разберай:bigok1:

....................10%.........................|....................15%........................|
| ...........В_ноль......Максимум............|............В_ноль.....Максимум............|
|2lvl_____6.54______7.27____(-0.80)___|2lvl_____6.26______6.96____(-0.80)___|
|3lvl_____12.27_____13.64___(-1.50)___|3lvl_____11.74_____13.04___(-1.50)___|
|3lvl_____12.35_____13.73___(-1.51)___|3lvl_____11.82_____13.13___(-1.51)___|
|3lvl_____12.44_____13.82___(-1.52)___|3lvl_____11.90_____13.22___(-1.52)___|
|4lvl_____22.09_____24.54___(-2.69)___|4lvl_____21.13_____23.48___(-2.69)___|
|5lvl_____36.82_____40.91___(-4.50)___|5lvl_____35.22_____39.13___(-4.50)___|
|6lvl_____85.91_____95.45___(-10.50)__|6lvl_____82.17_____91.30___(-10.50)__|
|7lvl_____147.27____163.64__(-18.00)__|7lvl_____140.87____156.52__(-18.00)__|
|8lvl_____294.54____327.27__(-36.00)__|8lvl_____281.74____313.04__(-36.00)__|
|9lvl_____850.91____945.45__(-104.00)_|9lvl_____813.91____904.35__(-104.00)_|
|10lvl____850.91____945.45__(-104.00)_|10lvl____813.91____904.35__(-104.00)_|
|11lvl____867.27____963.64__(-106.00)_|11lvl____829.56____921.74__(-106.00)_|
|12lvl____883.64____981.82__(-108.00)_|12lvl____845.22____939.13__(-108.00)_|
|13lvl____1063.64___1181.82_(-130.00)_|13lvl____1017.39___1130.43_(-130.00)_|
|14lvl____1227.27___1363.64_(-150.00)_|14lvl____1173.91___1304.35_(-150.00)_|
|15lvl____1390.91___1545.45_(-170.00)_|15lvl____1330.43___1478.26_(-170.00)_|
|16lvl____1554.54___1727.27_(-190.00)_|16lvl____1486.96___1652.17_(-190.00)_|
Ур.[гос.]. || - 0% . . . . . || - 75% [прибыль]
3[15.1]. . || - 12.35 . . . || - 11.33 [1.13]
4[27] . . . || - 22.09 . . . || - 20.25 [2.02]
5[45] . . . || - 36.82 . . . || - 33.75 [3.37]
6[105] . . || - 85.91 . . . || - 78.75 [7.87]
7[180] . . || - 147.27 . . || - 135 [13.5]
8[360] . . || - 294.54 . . || - 270 [27]
10[1040] || - 850.91 . . || - 780 [78]
11[1060] || - 867.27 . . || - 795 [79.5]
12[1080] || - 883.64 . . || - 810 [81]
13[1300] || - 1063.64 . || - 975 [97.5]
14[1500] || - 1227.27 . || - 1125 [112.5]

Top.Mail.Ru