___________________|______прямо_______|__слева/справа___|__в 5 шагах______|______пропорции________|
___________________|С/м___Д/ж___Кд/з__|С/м____Д/ж__Кд/з_|С/м__Д/ж___Кд/з_|__С/м____Д/ж_____Кд/з__|
0___0-1000_________|20%___0%____0%__|10%___0%___0%__|10%__0%___0%__|50/50/0__0/0/0____0/0/0__|
1___1001-2500______|36%___0%____0%__|24%___0%___0%__|20%__0%___0%__|25/75/0__0/0/0____0/0/0__|
2___2501-5000______|52%___36%___0%__|38%___20%__0%__|30%__0%___0%__|10/90/0__50/50/0__0/0/0__|
3___5001-7500______|68%___49%___0%__|52%___33%__0%__|40%__0%___0%__|0/50/50__25/75/0__0/0/0__|
4___7501-10000_____|84%___62%___40%_|66%___46%__20%_|50%__25%__0%__|0/25/75__0/50/50__50/50/0|
5___10001-15000____|100%__75%___60%_|80%___60%__40%_|60%__50%__20%_|0/10/90__0/25/75__25/75/0|
6___15001-25000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
7___25001-35000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
8___35001-50000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
9___50001-70000____|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
0 уровень – 0 очков – дополнительно 0% опыта за бой
1 уровень – 200 очков – дополнительно 4 % опыта за бой
2 уровень – 600 очков – дополнительно 8 % опыта за бой
3 уровень -1200 очков – дополнительно 10 % опыта за бой для стандартного аккаунта или 12 % опыта за бой для золотого и платинового аккаунта.
4 уровень - 2000 очков – дополнительно 10 % опыта за бой для стандартного аккаунта или 16 % опыта за бой для золотого и платинового аккаунта
5 уровень – 3000 очков – дополнительно 10% опыта за бой для стандартного аккаунта или 20 % опыта за бой для золотого и платинового аккаунта.
Есть Руна Анти-Тьмы прошу не ломать.
Зарегестрирован на форуме драконов под ником ScorpioN-SkillS
Заявку на прохождение чистоты подтверждаю
MAX опыт:
Эльф ScorpioN-SkillS получил 19950 опыт
MAX 2*опыт:
Эльф ScorpioN-SkillS получил 49997 опыта
MAX 3*опыт:
Эльф ScorpioN-SkillS получил 49994 опыта
:D Инструменты ломались :D
01. 09.06.2009 12:01 (удочка) 11. 26.01.2010 23:46 (удочка) 21. 12.08.2010 17:05 (кирка)_ 31. 05.04.2014 00:30 (топор)_ 41. 29.08.2017 16:41 (огран)_
02. 09.06.2009 13:30 (удочка) 12. 09.02.2010 22:33 (удочка) 22. 08.09.2010 16:14 (удочка) 32. 06.06.2014 16:45 (кирка)_42. 28.01.2018 16:41 (кирка)_
03. 25.06.2009 13:47 (удочка) 13. 23.02.2010 13:43 (удочка) 23. 20.09.2010 18:27 (удочка) 33. 01.12.2014 23:49 (огран)_
04. 22.07.2009 17:10 (удочка) 14. 08.03.2010 13:37 (удочка) 24. 02.02.2012 22:08 (удочка) 34. 08.02.2015 18:33 (кузнец)
05. 21.08.2009 00:26 (удочка) 15. 27.03.2010 20:58 (удочка) 25. 26.02.2012 17:27 (кирка)_ 35. 07.08.2015 11:22 (кирка)_
06. 24.09.2009 20:13 (удочка) 16. 15.04.2010 23:48 (удочка) 26. 06.03.2012 23:17 (удочка) 36. 08.08.2016 16:37 (топор)
07. 28.10.2009 15:24 (удочка) 17. 30.04.2010 22:40 (удочка) 27. 13.04.2012 09:11 (кирка)_ 37. 20.11.2016 18:03 (огран)_
08. 16.11.2009 19:37 (удочка) 18. 21.05.2010 12:36 (удочка) 28. 30.05.2012 12:45 (кирка)_ 38. 30.05.2017 12:42 (топор)_
09. 07.12.2009 21:52 (удочка) 19. 03.07.2010 01:45 (удочка) 29. 06.07.2012 17:54 (кирка)_ 39. 30.06.2017 11:33 (кузнец)
10. 15.01.2010 11:50 (удочка) 20. 24.07.2010 21:29 (кирка)_ 30. 14.03.2014 13:39 (кирка)_ 40. 13.07.2017 17:21 (огран)_
;)Двигаюсь к указаному;)
42341000 16 1
45598000 16 1
48855000 16 1
52112000 16 1
55369000 16 1
58626000 16 1
61883000 16 1
65140000 16 1
68397000 16 1
71654000 16 1 <---
74911000 16 1
78168000 16 1
81425000 16 1
84682000 16 1
87939000 16 1
91196000 16 1
94453000 16 1
97710000 17 3
:new26: Ищу МЕЦЕНАТОВ и СПОНСОРОВ для клана. Приму в клан всех желающих. :new45: . За подробностями в ПРИВАТ.:new417:
23:35 Голос: Вы открыли счет #200056909 (синие сморье)
11:03 Голос: Вы открыли счет #100050127 (синие сотки)
Смотрящий приватно ScorpioN-SkillS: Дата создания персонажа: 26.05.2008
Сотки за апы на 16 левеле: 1000 520 550 410 390 380 460 540 560 620 620 650 610 600 600 570 550 620
Сотки за апы на 17 левеле: 1000 570 550 610 600 570 580 520 605 590 580 550 600 610 580 570 540 620 650
Сотки за апы на 18 уровне: 610 630 650 670 640 660 620 670 630 650 680 630 620 610 650 620 630 680 620 990
Сотки за апы на 19 уровне: 690 660 650 680 700 710 730 640 680 ??? 670 690 ??? 710 670 660 670 700 710 730 1000
Сотки за апы на 20 уровне: 650 640 620 670 690 670 640 630 650 670 680 610 680 630 640 650 690 610 630 620 640 1000
!.2988917300728534320085035227560619.!
25F71e1DAc11488682f0