14
Or  PrimalRage
2420.6
 
860/860
3575/3575
85
100
90
170
170




Top.Mail.Ru
Найти


Мужской
16:31 Голос: Вы выиграли на колесе удачи в игре "Призовая игра" 300 соток
Алмазный (14 дней)
1
100%



 Владеет участком в городе Утес Дракона

 Владеет участком в городе Среднеморье

 Владеет участком в городе Ковчег
Маг

Земли (неактивна)

Астральный маг 2 уровня 
гость
Логотип Гвардия Гвардия создатель союза
  Лавочник I ступени 
  Официальный наемник турнира 
  Рудокоп 
  Заклинатель I ступени 
  Лесоруб (лес) 
  Рудокоп (лес) 
  Садовод 1-й ступени 
В доме бойцов , города Ковчег
304 дня
http://kovcheg.apeha.ru/bag.html = сумка
http://kovcheg.apeha.ru/magbook.chtml = книга
http://kovcheg.apeha.ru/ability_type_common.chtml = абилки
http://kovcheg.apeha.ru/mbag.html = свитки
http://kovcheg.apeha.ru/bmbook.chtml = боевая

куплю шмот на крита 12/13 лвл (мод.) (закл.) 28 за серые приват :smash:

Сместитель - камни 23

Александрит - сила
Алмаз - ловкость
Амазонит - удача
Апатит - реакция
Бирюза - сложение
Яшма - злость
Лазурит - меткость
Малахит – владение оружием
Обсидиан - защита
Оникс – кулачный бой
Опал – оберег удачи
Пирит – оберег уворота
Рубин – оберег ответа
Сапфир – оберег крит. удара
Селенит- минус оберег уворота противника
Флуорит - минус оберег крита противника
Изумруд - минус оберег удачи противника
Хризолит - минус оберег ответа противника

Ур.[гос]. . . || - 0% . . . || - 75% [прибыль]
03 [0015.1] || - 0012.35 || - 0011.33 [001.13]
04 [0027.0] || - 0022.09 || - 0020.25 [002.02]
05 [0045.0] || - 0036.82 || - 0033.75 [003.37]
06 [0105.0] || - 0085.91 || - 0078.75 [007.87]
07 [0180.0] || - 0147.27 || - 0135.00 [013.50]
08 [0360.0] || - 0294.54 || - 0270.00 [027.00]
09 [1040.0] || - 0850.91 || - 0780.00 [078.00]
11 [1060.0] || - 0867.27 || - 0795.00 [079.50]
12 [1080.0] || - 0883.64 || - 0810.00 [081.00]
13 [1300.0] || - 1063.64 || - 0975.00 [097.50]
14 [1500.0] || - 1227.27 || - 1125.00 [112.50]
15 [1700.0] || - 1390.60 || - 1275.00 [127.50]
16 [1900.0] || - 1554.20 || - 1425.00 [142.50]

01 ур. (0+) Картофель (+25хп), 0.5 c, 3х8 ч, 8 ч, 24 ч, +1
02 ур. (251+) Огурцы (+25 маны) 1.0 c, 3х8 ч, 8ч, 24 ч, +1
03 ур. (501+) Помидоры (+50 хп) 1.0 c, 3х9 ч, 9 ч, 24 ч, +2
04 ур. (1001+) Капуста (+50 маны) 2.0 c, 3х9 ч, 9 ч, 24 ч, +2
05 ур. (1501+) Клубника (+10 сложение), Утес, 5.0 с, 3х12 ч, 10 ч, 36 ч, +3
06 ур. (2001+) Малина (+10 силы), Утес, 5.0 с, 3х12 ч, 10 ч, 36 ч, +3
07 ур. (3001+) Ежевика (+10 ловкость), Утес, 5.0 с, 3х12 ч, 10 ч, 36 ч, +3
08 ур. (4001+) Земляника (+10 удачи), Утес, 5.0 с, 3х12 ч, 10 ч, 36 ч, +3
09 ур. (5501+) Шиповник (+10 реакция), Сморье, 5.0 с, 3х12 ч, 10 ч, 36 ч, +3
10 ур. (7001+) Крыжовник (+10 злость), Сморье, 5.0 с, 3х12 ч, 10 ч, 36 ч, +3
Далее нужна 2 ступень!
11 ур. (9001+) Яблоко (+50 об уворота), Ковш и Утес, 8.0 с, 3х18 ч, 12 ч, 48 ч, +4
12 ур. (11001+) Груша (+50 об удачи), Сморье и Утес, 8.0 с, 3х18 ч, 12 ч, 48 ч, +4
13 ур. (14001+) Вишня (+50 об ответа), Ковш и Сморье, 8.0 с, 3х18 ч, 12 ч, 48 ч, +4
14 ур. (17001+) Абрикос (+50 об крита), Сморье и Утес, 8.0 с, 3х18 ч, 12 ч, 48 ч, +4

1. Уворот: 4 кольца рассудительности, Перчатки поклонения, Призрачный амулет, шлем мертвеца.
2. Танк: 4 кольца терпимости, Перчатки возмездия, Амулет боли, Броня безразличия.
3. Блокер: 2 щита безразличия, 3 кольца разрушителя, амулет достоинства, панцирь мужества.