15
El  Тень Антона
626.7
 
880/880
1665/1665
 
90
 
 
 




Top.Mail.Ru
Найти


Мужской
!.8543803338202377790254276737284023.!
Разбанили 15.09.2021
Стандартный
4
100%



 Владеет участком в городе Ковчег
Воин

Огня (неактивна)

Астральный маг 2 уровня 
гость
Optio
  Наемник 
  Лекарь 
  Дровосек 
  Плотник 
  Заклинатель I ступени 
  Лесоруб (лес) 
  Рудокоп (лес) 
  Плотник (лес) 
  Садовод 1-й ступени 
не в игре , город Ковчег
153 дня
(картофель)--------------(1шт - 0.56)----(2шт - 0.28)-----(3шт - 0.19)
(огурцы,помидоры)-----(1шт - 1.2)-----(2шт - 0.56)------(3шт - 0.38)
(капуста)------------------(1шт - 2.3)-----(2шт - 1.2)-------(3шт - 0.8)
(ежевика,земляника)----(1шт - 5.6)----(2шт - 2.8)-------(3шт - 1.9)
(клубника,малина)-------(1шт - 5.6)-----(2шт - 2.8)------(3шт - 1.9)
(крыжовник,шиповник)-(1шт - 5.6)-----(2шт - 2.8)------(3шт - 1.9)
(яблоки,груши)------------(1шт - 8.9)-----(2шт - 4.5)------(3шт - 3.0)

1 уровень – 0 – 250 очков опыта, Картофель/ 1 очко
2 уровень – 251 – 500 очков опыта, Огурцы/ 1 очко
3 уровень – 501 – 1000 очков опыта, Помидоры/ 2 очка
4 уровень – 1001 – 1500 очков опыта, Капуста/ 2 очка
5 уровень – 1501 – 2000 очков опыта, Клубника / 3 очка
6 уровень – 2001 – 3000 очков опыта, Малина / 3 очка
7 уровень – 3001 – 4000 очков опыта, Ежевика / 3 очка
8 уровень – 4001 – 5500 очков опыта, Земляника / 3 очка
9 уровень – 5501 – 7000 очков опыта, Шиповник / 3 очка
10 уровень – 7001 – 9000 очков опыта, Крыжовник / 3 очка
11 уровень – 9001 – 11000 очков опыта, Яблоко / 4 очка
12 уровень – 11001 – 14000 очков опыта, Груша / 4 очка
13 уровень – 14001 – 17000 очков опыта, Вишня / 4 очка
14 уровень – 17001 – 21000 очков опыта, Абрикос / 4 очка
15 уровень – 21001 – 25000 очков опыта,
16 уровень – 25001 и более очков опыта.

Сотки за апы на Сотки за апы на 12-ом: 700$ 850$ 750$ 700 820 900 720 650 700 800 850 870 820 1000 = 11130
Сотки за апы на 13-ом: 650 600 650 720 630 650 650 680 700 550 530 550 600 720 800 = 9680
Сотки за апы на 14-ом: 700 650 630 680 590 710 550 650 700 680 630 640 680 700 720 1000 = 10910
Сотки за апы на 15-ом: 1000 550 450 500 480 520 350 450 470 510 620 380 420 470 450 510 500 = 8630

___________________|______прямо_______|__слева/справа___|__в 5 шагах______|______пропорции________|
___________________|С/м___Д/ж___Кд/з__|С/м____Д/ж__Кд/з_|С/м__Д/ж___Кд/з_|__С/м____Д/ж_____Кд/з__|
0___0-1000_________|20%___0%____0%__|10%___0%___0%__|10%__0%___0%__|50/50/0__0/0/0____0/0/0__|
1___1001-2500______|36%___0%____0%__|24%___0%___0%__|20%__0%___0%__|25/75/0__0/0/0____0/0/0__|
2___2501-5000______|52%___36%___0%__|38%___20%__0%__|30%__0%___0%__|10/90/0__50/50/0__0/0/0__|
3___5001-7500______|68%___49%___0%__|52%___33%__0%__|40%__0%___0%__|0/50/50__25/75/0__0/0/0__|
4___7501-10000_____|84%___62%___40%_|66%___46%__20%_|50%__25%__0%__|0/25/75__0/50/50__50/50/0|
5___10001-15000____|100%__75%___60%_|80%___60%__40%_|60%__50%__20%_|0/10/90__0/25/75__25/75/0|
6___15001-25000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
7___25001-35000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
8___35001-50000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
9___50001-70000____|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
играю со всего айпи очти всегда меняется