14
Hm  муровей
509.7
 
830/830
875/875
 
 
 
 
 




Top.Mail.Ru
Найти


Мужской
Стандартный
11
100%



 Владеет участком в городе Ковчег
Воин

Огня (неактивна)

Астральный маг 2 уровня 
гость
  Лавочник I ступени 
  Наемник 
  Лекарь 
  Рудокоп 
  Заклинатель I ступени 
  Лесоруб (лес) 
  Рудокоп (лес) 
  Плотник (лес) 
  Металлург (лес) 
  Разбойник 
  Садовод 1-й ступени 
не в игре , город Ковчег
190 дней
Играю с разных ip прошу учесть это!с одного ip может заходить несколько людей! Правила все соблюдаю и обязуюсь их не нарушать!

http://clan-cccp.com/karta-novogo-lesa.html карта леса

Минимальные цены на фрукты/овощи

(картофель)-----(1шт - 0.56)-----(2шт - 0.28)-----(3шт - 0.19)
(огурцы,помидоры)-----(1шт - 1.2)-----(2шт - 0.56)-----(3шт - 0.38)
(капуста)-----(1шт - 2.3)-----(2шт - 1.2)-----(3шт - 0.8)
(ежевика,земляника)-----(1шт - 5.6)-----(2шт - 2.8)-----(3шт - 1.9)
(клубника,малина)-----(1шт - 5.6)-----(2шт - 2.8)-----(3шт - 1.9)
(крыжовник,шиповник)-----(1шт - 5.6)-----(2шт - 2.8)-----(3шт - 1.9)
(яблоки,груши)-----(1шт - 8.9)-----(2шт - 4.5)-----(3шт - 3.0)

Сотки за апы на 13 левеле: 650* 600* 650* 720* 630* 650* 650* 680* 700* 550* 530* 550* 600* 720* 800*
Сотки за апы на 14 левеле: 700* 650* 630* 680* 590* 710* 550* 650* 700* 680* 630* 640* 680* 700* 720* 1000*
Сотки за апы на 15 левеле: 500* 550* 450* 500* 480* 520* 350* 450* 470* 510* 620* 380* 420* 470* 450* 510* 500* 1000*
Сотки за апы на 16 левеле: 520 550 410 390 380* 460 540 560 620 620 650 610 600 600 570 550 620

счет #100059770, пароль: UD0Het1k
счет #100060574 (синие сотки), пароль: jFcyd3Hw

Проверку на чистоту подтверждаю
!.7545344917224720072619274965394288.!