Доски сосна - в наличии 4 пачки
Доски дуб - в наличии 2 пачки
Продам неогран
Медная руда 1,12 / 1,35 / 1,68
Бревна красного 2,5 / 3 / 3,75
Могу продать бревна сосна/дуб. Дорого. Очень.
------------------------------------------------------------------------------
e-mail:
[email protected]
04.09.16 - дата создания персонажа
20.09.16 - вступление в League of Nations
LoN one love
25.07.19 - вступление в Тайную Стражу
Голос: Вы получили награду от клана League of Nations
На колесе удачи выиграла в общей сложности 69 синих соток :)
http://clan-cccp.com/karta-novogo-lesa.html
16 лвл: 1000 520 550 410 390 380 460 540 | 560 620 620 650 610 600 600 570 550 620 = 10250 соток за уровень.
17 лвл: 1000 570 550 610 600 570 580 520 605 590 580 550 600 610 580 570 540 620 650 = 11495 соток за уровень.
18 лвл: 1000 610 630 650 670 640 660 620 670 630 650 680 630 620 610 650 620 630 680 620 = 13170 соток за уровень.
Минимальные цены на фрукты/овощи
(картофель)-----(1шт - 0.56)-----(2шт - 0.28)-----(3шт - 0.19)
(огурцы,помидоры)-----(1шт - 1.2)-----(2шт - 0.56)-----(3шт - 0.38)
(капуста)-----(1шт - 2.3)-----(2шт - 1.2)-----(3шт - 0.8)
(ежевика,земляника)-----(1шт - 5.6)-----(2шт - 2.8)-----(3шт - 1.9)
(клубника,малина)-----(1шт - 5.6)-----(2шт - 2.8)-----(3шт - 1.9)
(крыжовник,шиповник)-----(1шт - 5.6)-----(2шт - 2.8)-----(3шт - 1.9)
(яблоки,груши)-----(1шт - 8.9)-----(2шт - 4.5)-----(3шт - 3.0)
20 ягод, 50 гос банок, 10 частных
IP меняется: играю дома и на работе, так же захожу через мобильный интернет. Периодически бываю в Череповце - захожу оттуда.
В июне 2019 сменила оператора с мтс на йоту
С 7 по 15 июня 2017 была в Черногории
Май 2019 - Австрия
Июнь 2019 - Беларусь, сходка клана, возможно пересечение IP с сокланами
Сентябрь 2019 - Болгария
Февраль 2020 - переехала в Москву
Гайд по лесному крафту от Мурки :)
ч. 1 http://www.leagueofnations.ru/news/lesnoj_kraft_chast_1/2019-03-07-1299
ч. 2 http://www.leagueofnations.ru/news/lesnoj_kraft_chast_2/2019-03-14-1306
Респ 00-26/12-26
клёны выше 25 соток, бесы 6,5 +, дубы 6 соток, шалфы 5
|__________________ВЕРОЯТНОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ РЕСУРСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ____________________|
|__________________|______прямо_______|__слева/справа____|__ в 5 шагах______|______пропорции________|
|__________________|С/м___Д/ж___Кд/з__| С/м____Д/ж__Кд/з_| С/м__Д/ж___Кд/з_|__ С/м____Д/ж_____Кд/з__|
4___7501-10000_____|84%___62%___40%_|66%___46%__20%_|50%__25%__0%__|0/25/75__0/50/50__50/50/0|
5___10001-15000____|100%__75%___60%_|80%___60%__40%_|60%__50%__20%_|0/10/90__0/25/75__25/75/0|
6___15001-25000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
7___25001-35000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
8___35001-50000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
9___50001-70000____|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
10__70001-100000___|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
11__100001-150000__|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75|
12__свыше 150000___|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75
!.8820010961395378794959343143384730.!