14
Or  Харви
1412.2
 
800/800
2205/2205
30
130
130
125
125




Top.Mail.Ru
Найти


Мужской
Стандартный
0
100%


Улица Драконов, 20


 Владеет участком в городе Ковчег

 Владеет участком в городе Утес Дракона

 Владеет участком в городе Среднеморье
Маг

Воды (неактивна)

Астральный маг 1 уровня 
гость
  Лавочник II ступени 
  Официальный наемник турнира 
  Лекарь 
  Заклинатель I ступени 
  Чародей 
  Садовод 1-й ступени 
не в игре , город Ковчег
25 дней
регистрация 26.02.2016 20:35
1 лвл 26.02.2016 20:39
2 лвл 26.02.2016 20:41
3 лвл 26.02.2016 21:24
4 лвл 26.02.2016 22:45
5 лвл 29.02.2016 02:50
6 лвл 01.03.2016 09:18
7 лвл 03.03.2016 03:13
8 лвл 06.03.2016 17:00
9 лвл 08.03.2016 02:59
10 лвл 10.03.2016 23:58
11 лвл 17.03.2016 21:03
12 лвл 23.03.2016 22:10
13 лвл 14.04.2016 11:50
14 лвл 22.05.2016 13:01
#200095401 синие

13545000 14 1 700
14380000 14 1 650
15212700 14 1 630
16057900 14 1 680
16897400 14 1 590
17729400 14 1 710
18586100 14 1 550
19406100 14 1 650
20240100 14 1 700
21086100 14 1 680
21896500 14 1 630
22731000 14 1 640
23565000 14 1 700
24399000 14 1 680
25234000 14 1 720
26056000 15 3 1000
26822300 15 1 550
27588700 15 1 450
28355000 15 1 500
29121400 15 1 480
29887700 15 1 520
30654100 15 1 350
31420400 15 1 450
32186800 15 1 470
32953100 15 1 510
33719500 15 1 620
34858800 15 1 380
35252200 15 1 420
36018500 15 1 470
36784900 15 1 450
37551200 15 1 510
38317600 15 1 500
39084000 16 3 1000

АТ
6 лвл 10 из 10
7 лвл 9 из 10
8 лвл 10 из 10
9 лвл 10 из 10
10 лвл 10 из 10
11 лвл 10 из 10
12 лвл 10 из 10
13 лвл 10 из 10
14 лвл 9 из 10

Неадекваты, против которых используются все игровые возможности:
сАбутыльник
GeIIIA