15
Hm  Spiritshot1
1753.6
 
940/940
2685/2685
35
95
45
125
125




Top.Mail.Ru
Найти



Турнир Победителей - 6 побед

Мужской
КУПЛЮ вещи на крито-удачника с лаб модами для себя дорого! Понравились вещи в лавке а я не в городе в личку FeCity покупаю вставляю у него !
Стандартный
4
100%



 Владеет участком в городе Утес Дракона

 Владеет участком в городе Ковчег

 Владеет участком в городе Среднеморье
Маг

Воды (неактивна)

2-й ступени
Астральный маг 2 уровня 
гость
2
  Лавочник IV ступени 
  Официальный наемник турнира 
  Лекарь 
  Огранщик I ступени 
  Кузнец I ступени 
  Заклинатель I ступени 
  Лесоруб (лес) 
  Рудокоп (лес) 
  Плотник (лес) 
  Садовод 2-й ступени 
не в игре , город Ковчег
166 дней
!.192908137760841457641192270293300.!

#200094269 (синие сотки), пароль: ktcPcMgk
200070429 сморье

Лодка Скользящая спущен на воду.
Баркас АВАНГАРД спущен на воду.

картофель)-----(1шт - 0.56)-----(2шт - 0.28)-----(3шт - 0.19)
(огурцы,помидоры)-----(1шт - 1.2)-----(2шт - 0.56)-----(3шт - 0.38)
(капуста)-----(1шт - 2.3)-----(2шт - 1.2)-----(3шт - 0.8)
(ежевика,земляника)-----(1шт - 5.6)-----(2шт - 2.8)-----(3шт - 1.9)
(клубника,малина)-----(1шт - 5.6)-----(2шт - 2.8)-----(3шт - 1.9)
(крыжовник,шиповник)-----(1шт - 5.6)-----(2шт - 2.8)-----(3шт - 1.9)
(яблоки,груши)-----(1шт - 8.9)-----(2шт - 4.5)-----(3шт - 3.0)

16:52 Голос: Вы выиграли на колесе удачи 15 синих соток
друзья RekordsMan данил

Daffman торг кузнец свой чел Уфа

http://secretguard.org/?page=static&content=grass травы
http://secretguard.org/forest_sq/all_map.php карта леса
http://whiteguard-clan.ru/academy.html академия
http://legionapeha.ru/forest/more.html карта моря
http://pivoman.com/index2.php?option=com_apeha&view=forestmap карта лема

13 левел: 650 600 650 720 630 650 650 680 700 550 530 550 600 720 800 = 9680
14 левел: 700 650 630 680 590 710 550 650 700 680 630 640 680 700 720 1000 = 10910
15 левел: 500 490 500 480 520 380 450 470 490 600 380 400 470 450 500 500 1000 = 8580
16 левел: 410 390 380 460 540 560 620 620 650 610 600 600 570 550 620 = 10250 соток

1. Картофель (+25хп) (+1 - 0) К-С-У (0.5 ст - 24 ч) (8 ч - 24 ч) min 1/0,56(0,19), 2/0,28(0,09), 3/0,19(0,06)
2. Огурцы (+25 маны) (+1 - 251) К-С-У (1 ст - 24 ч) (8 ч - 24 ч) min 1/1,11(0,37), 2/0,56(0,19), 3/0,37(0,12)
3. Помидоры (+50 хп) (+2 - 501) К-С-У (1 ст - 27 ч) (9 ч - 24 ч) min 1/1,11(0,37), 2/0,56(0,19), 3/0,37(0,12)
4. Капуста (+50 маны) (+2 - 1001) К-С-У (2 ст - 27ч) (9 ч - 24 ч) min 1/2,22(0,74), 2/1,11(0,37), 3/0,74(0,25)
5. Клубника (+10 сложение) (+3 - 1501) У (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч) min 1/5,55(1,85), 2/2,78(0,93), 3/1,85(0,62)
6. Малина (+10 силы) (+3 - 2001) У (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч) min 1/5,55(1,85), 2/2,78(0,93), 3/1,85(0,62)
7. Ежевика (+10 ловкость) (+3 - 3001) У (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч) min 1/5,55(1,85), 2/2,78(0,93), 3/1,85(0,62)
8. Земляника (+10 удачи) (+3 - 4001) У (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч) min 1/5,55(1,85), 2/2,78(0,93), 3/1,85(0,62)
9. Шиповник (+10 реакция) (+3 - 5501) С (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч) min 1/5,55(1,85), 2/2,78(0,93), 3/1,85(0,62)
10. Крыжовник (+10 злость) (+3 - 7001) С (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч) min 1/5,55(1,85), 2/2,78(0,93), 3/1,85(0,62)
11. Яблоко (+50 об уворота) (+4 - 9001) К-У (8 ст - 54ч) (12 ч - 48 ч) min 1/8,89(2,96), 2/4,45(1,48), 3/2,96(0,99)
12. Груша (+50 об удачи) (+4 - 11001) С-У (8 ст - 54ч) (12 ч - 48 ч) min 1/8,89(2,96), 2/4,45(1,48), 3/2,96(0,99)
13. Вишня (+50 об ответа) (+4 - 14001) К-С (8 ст - 54ч) (12 ч - 48 ч) min 1/8,89(2,96), 2/4,45(1,48), 3/2,96(0,99)
14. Абрикос (