старая ондатра, HellStorm
Ковш: Сер счет #100046446, пароль: Iw5ntEj8
Син счет #100046556, пароль: VOZVKtFJ
--------------------------------------
--------------------------------------
ICQ - 620598576 (пишите что из апехи и ник)
ПОКУПАЮ БРЕВНА:
Плохие сосновые бревна ..........0,21
Сосновые бревна....................0,23
Отличные сосновые бревна ......0,25
--------------------------------------
--------------------------------------
Продаю камни(не огран.):
Алмаз(21)
Амазонит(27)
Апатит(33)
Бирюза(20)
Изумруд(5)
Лазурит(8)
Малахит(34)
Обсидиан(25)
Оникс(26)
Опал(28)
Пирит(3)
Рубин(20)
Сапфир(29)
Селенит(34)
Флуорит(23)
Хризолит(6)
Яшма(23)
Александрит(6)
--------------------------------------
--------------------------------------
Сотки за апы на 11 левеле: 450* 350* 650 550 350 400 600 350 500 350 400 250 800 = 6000 соток за уровень.
Сотки за апы на 12 левеле: 700 850 750 700 820 900 720 650 700 800 850 870 820 1000 = 11130 соток за уровень.
Сотки за апы на 13 левеле: 650 600 650 720 630 650 650 680 700 550 530 550 600 720 800 = 9680 соток за уровень.
Сотки за апы на 14 левеле: 700 650 630 680 590 710 550 650 700 680 630 640 680 700 720 1000 = 10910 соток за уровень.
Сотки за апы на 15 левеле: 1000 550 450 500 480 520 350 450 470 510 620 380 420 470 450 510 500 = 8630 соток за уровень.
Сотки за апы на 16 левеле: 1000 520 550 410 390 380 460 540 560 620 620 650 610 600 600 570 550 620 = 10250 соток за уровень.
Сотки за апы на 17 левеле: 1000 570 550 610 600 570 580 520 605 590 580 550 600 610 580 570 540 620 650 = 11495 соток за уровень.
Сотки за апы на 18 левеле: 1000 610 630 650 670 640 660 620 670 630 650 680 630 620 610 650 620 630 680 620 = 13170 соток за уровень
--------------------------------------
--------------------------------------
ВЕРОЯТНОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ РЕСУРСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ
___________________|______прямо_______|__слева/справа___|__в 5 шагах______|______пропорции________|
___________________|С/м___Д/ж___Кд/з__|С/м____Д/ж__Кд/з_|С/м__Д/ж___Кд/з_|__С/м____Д/ж_____Кд/з__|
0___0-1000_________|20%___0%____0%__|10%___0%___0%__|10%__0%___0%__|50/50/0__0/0/0____0/0/0__|
1___1001-2500______|36%___0%____0%__|24%___0%___0%__|20%__0%___0%__|25/75/0__0/0/0____0/0/0__|
2___2501-5000______|52%___36%___0%__|38%___20%__0%__|30%__0%___0%__|10/90/0__50/50/0__0/0/0__|
3___5001-7500______|68%___49%___0%__|52%___33%__0%__|40%__0%___0%__|0/50/50__25/75/0__0/0/0__|
4___7501-10000_____|84%___62%___40%_|66%___46%__20%_|50%__25%__0%__|0/25/75__0/50/50__50/50/0|
5___10001-15000____|100%__75%___60%_|80%___60%__40%_|60%__50%__20%_|0/10/90__0/25/75__25/75/0|
6___15001-25000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
7___25001-35000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
8___35001-50000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
9___50001-70000____|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
10__70001-100000___|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
11__100001-150000__|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75|
12__свыше 150000___|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75
--------------------------------------
--------------------------------------
Подкладка под амулет (90) мз 930 мин 1300
CTpouM.BCEX Кольц перевопл.
Ft2nXN23