17
Hm  -NORD-
889.7
 
1090/1090
1220/1220
75
75
75
70
70




Top.Mail.Ru
Найти


Турнир Победителей - 1 победа

Мужской
IP постоянно меняется, просьба не блочить .
!.7482342236430779117287388714620893.! По делам поехал в Вологду ip адрес может меняться.
Стандартный
8
100%



 Владеет участком в городе Ковчег
Маг

Воды (неактивна)

Астральный маг 3 уровня 
гость
  Официальный наемник турнира 
  Лекарь 
  Заклинатель I ступени 
  Лесоруб (лес) 
  Плотник (лес) 
  Садовод 1-й ступени 
не в игре , город Ковчег
797 дней
Старожил! 10 лет в проекте.
Регистрация Форума Драконов
На форуме драконов зарегестрирован под ником -NORD-
Подачу заявки на прохождение чистоты подтверждаю.
Александрит - сила -
Алмаз - ловкость -
Амазонит - удача - -1
Апатит - реакция - -1
Бирюза - сложение -1
Яшма - злость -3
Лазурит - меткость -6
Малахит - владение оружием -2
Обсидиан - защита -
Оникс - кулачный бой --2

Опал - оберег удачи - -2

Пирит - оберег уворота --

Рубин - оберег ответа - -1

Сапфир - оберег крита-4

Флуорит - минус оберег крита противника -3

Изумруд - минус оберег удачи противника -

Хризолит - минус оберег ответа противника -

Селенит - минус оберег уворота противника.-2

13:21 * Злопамятный Человек -NORD- клон 2 (90) (90) стиснув зубы засадил Орк 8Страж8 (1545) (1504) удар по ногам на 41
Человек -NORD- получил 9968 опыта
Человек -NORD- получил 9998 опыта

Голос: Вы открыли счет #100047245 (синие сотки), пароль: G713c0vv
Сотки на 16-ом: 410 390 380 460 540 560 620 620 650 610 600 600 570 550 620 1000 = 10250 соток за уровень.
на 17 левл: 570 550 610 600 570 580 520 605 590 580 550 600 610 580 570 540 620 650 1000 = 11495 соток за уровень.

noTMoralE Wiolet
флеган ~~Nail~~ Лисапед
Sashka_K смерть!!! УЖАС. Злой Купидман
Майор80 2 пирита по 28+1
Angels Of Death -и Бусичка- (приглашала в клан) 0

Доктор555 00Alex AS b672fe39
ВЕРОЯТНОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ РЕСУРСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ
___________________|______прямо_______|__слева/справа___|__в 5 шагах______|______пропорции________|
___________________|С/м___Д/ж___Кд/з__|С/м____Д/ж__Кд/з_|С/м__Д/ж___Кд/з_|__С/м____Д/ж_____Кд/з__|
0___0-1000_________|20%___0%____0%__|10%___0%___0%__|10%__0%___0%__|50/50/0__0/0/0____0/0/0__|
1___1001-2500______|36%___0%____0%__|24%___0%___0%__|20%__0%___0%__|25/75/0__0/0/0____0/0/0__|
2___2501-5000______|52%___36%___0%__|38%___20%__0%__|30%__0%___0%__|10/90/0__50/50/0__0/0/0__|
3___5001-7500______|68%___49%___0%__|52%___33%__0%__|40%__0%___0%__|0/50/50__25/75/0__0/0/0__|
4___7501-10000_____|84%___62%___40%_|66%___46%__20%_|50%__25%__0%__|0/25/75__0/50/50__50/50/0|
5___10001-15000____|100%__75%___60%_|80%___60%__40%_|60%__50%__20%_|0/10/90__0/25/75__25/75/0|
6___15001-25000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
7___25001-35000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
8___35001-50000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
9___50001-70000____|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
10__70001-100000___|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
11__100001-150000__|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75|
12__свыше 150000___|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75
5a42608c
F.B.K.
http://kovcheg.apeha.ru/endbattle.html?bid=23120066 поговорить с BRUL!K

http://newforest.apeha.ru/endbattle.html?bid=127354

1874eeb6
. Стихия Воды.
На Стихию Огня оказывается воздействие на 100%.
На Стихии Земли и Воздуха оказывается воздействие на 25%.
На Стихию Воды воздействие не оказывается.
Берсекерк