15
Hm  -b0ng-
121.6
 
955/955
100/100
 
 
 
 
 




Top.Mail.Ru
Найти


Мужской
Играю отовсюду где есть интернет) прошу учесть)
Чат могу не видеть, часто играю с планшета. Теперь могу еще заходить с Yota. Бывает играю от ninzza.
Стандартный
13
Персонаж заблокирован[Dr] Lira 21 [i]
Причина: закон 2
100%



 Владеет участком в городе Ковчег
Маг

Воздуха (неактивна)

2-й ступени
Астральный маг 3 уровня 
гость
2
  Лавочник I ступени 
  Официальный наемник турнира 
  Лекарь 
  Огранщик I ступени 
  Кузнец I ступени 
  Заклинатель I ступени 
  Садовод 1-й ступени 
не в игре , город Ковчег
198 дней
[Hm] ~*Alice WonDerLanD*~ 9 [i]
14.09.2013
Кольцо Забвения (мод.) (закл.) (ловк. +4)
прочность: 200/200
Надеть
Передать
На склад
Требуемый Уровень: 14
Сила: +5
Ловкость: +71
Реакция: +32
Сложение: +32
Оберег удачи: +70%
Оберег крита: +245%
Мастерство защиты: +55%
Цена в магазине: 1500.00 ст.
количество: 1

Кольцо Забвения (мод.) (закл.) (ловк. +4)
прочность: 200/200
Надеть
Передать
На склад
Требуемый Уровень: 14
Сила: +5
Ловкость: +75
Реакция: +32
Сложение: +32
Оберег удачи: +70%
Оберег крита: +245%
Мастерство защиты: +55%
Цена в магазине: 1500.00 ст.
количество: 1

На ОД зарегистрирован под ником -b0ng-

Заявку на чистоту подтверждаю

пароль: 4uH6n3cC
Александрит +9 сила
Алмаз +9 ловкость
Амазонит +9 удача
Апатит +9 реакция
Бирюза +9 сложение
Яшма +9 злость
Лазурит +45 % меткость
Малахит +45 % владение оружием
Обсидиан +45 % защита
Оникс +45 % кулачный бой

Опал +45 % оберег удачи
Пирит +45 % оберег уворота
Рубин +45 % оберег ответа
Сапфир +45 % оберег крит. удара

Хризолит -45% оберег ответа
Селенит -45% оберег уворота
Изумруд -45% оберег удачи
Флуорит -45% оберег критического удара

Список негодяев=)
Ragnarr Lorbrok
alkogolik.
Fyntik 1985

kovcheg.apeha.ru/mbag.html - свитки

kovcheg.apeha.ru/bag_type_1.html сумка

kovcheg.apeha.ru/magbook.chtml книга магии

kovcheg.apeha.ru/bmbook.html боевая

kovcheg.apeha.ru/ability.html абилки

_ - 14 УРОВЕНЬ - _ _ _ _ - 15 УРОВЕНЬ -_ _ _ _ - 16 УРОВЕНЬ - _ _
12710000 _ _ 800 _ | _ 26056000 _ _ 1000_| _ 39084000 _ _ 1000
13545000 _ _ 700 _ | _ 26822300 _ _ 500 _ | _ 42341000 _ _ 520
14380000 _ _ 650 _ | _ 27588700 _ _ 490 _ | _ 45598000 _ _ 550
15212700 _ _ 630 _ | _ 28355000 _ _ 500 _ | _ 48855000 _ _ 410
16057900 _ _ 680 _ | _ 29121400 _ _ 480 _ | _ 52112000 _ _ 390
16897400 _ _ 590 _ | _ 29887700 _ _ 520 _ | _ 55369000 _ _ 380
17729400 _ _ 710 _ | _ 30654100 _ _ 380 _ | _ 58626000 _ _ 460
18586100 _ _ 550 _ | _ 31420400 _ _ 450 _ | _ 61883000 _ _ 540
19406100 _ _ 650 _ | _ 32186800 _ _ 470 _ | _ 65140000 _ _ 560
20240100 _ _ 700 _ | _ 32953100 _ _ 490 _ | _ 68397000 _ _ 600
21086100 _ _ 680 _ | _ 33719500 _ _ 600 _ | _ 71654000 _ _ 620
21896500 _ _ 630 _ | _ 34858800 _ _ 380 _ | _ 74911000 _ _ 650
22731000 _ _ 640 _ | _ 35252200 _ _ 400 _ | _ 78168000 _ _ 610
23565000 _ _ 680 _ | _ 36018500 _ _ 470 _ | _ 81425000 _ _ 600
24399000 _ _ 700 _ | _ 36784900 _ _ 450 _ | _ 84682000 _ _ 590
25234000 _ _ 720 _ | _ 37551200 _ _ 500 _ | _ 87939000 _ _ 570
________________ |__38317600 _ _ 500 _ | _ 91196000 _ _ 550
___________________________________ | _ 94453000 _ _ 620

_ - 17 УРОВЕНЬ - _ _ _ _ _ - 18 УРОВЕНЬ -_ _ _ _ _ - 19 УРОВЕНЬ - _ _
97710000 __ _ 1000_| _ 122710000 _ _ 1000_| _ 147710000 _ _ 1000
99025000 __ _ 570 _ | _ 123960000 _ _ 610 _ | _ 148900000 _ _ 690
100340000 _ _ 550 _ | _ 125210000 _ _ 630 _ | _ 150090000 _ _ 660
101655000 _ _ 610 _ | _ 126460000 _ _ 650 _ | _ 151280000 _ _ 650
102970000 _ _ 600 _ | _ 127710000 _ _ 670 _ | _ 152470000 _ _ 680
104285000 _ _ 530 _ | _ 128960000 _ _ 640 _ | _ 153660000 _ _ 700
105600000 _ _ 580 _ | _ 130210000 _ _ 660 _ | _ 154850000 _ _ 710
106915000 _ _ 520 _ | _ 131460000 _ _ 620 _ | _ 156040000 _ _ 730
108230000 _ _ 605 _ | _ 132710000 _ _ 670 _ | _ 157230000 _ _ 640
109545000 _ _ 590 _ | _ 133960000 _ _ 630 _ | _ 158420000 _ _ 680
110860000 _ _ 580 _ | _ 135210000 _ _ 650 _ | _ 159610000 _ _ 670
112175000 _ _ 550 _ | _ 136460000 _ _ 680 _ | _ 160800000 _ _ 660
113490000 _ _ 600 _ | _ 137710000 _ _ 630 _ | _ 161990000 _ _ 690
114805000 _ _ 610 _ | _ 138960000 _ _ 620 _ | _ 163180000 _ _ 700
116120000 _ _ 580 _ | _ 140210000 _ _ 610 _ | _ 164370000 _ _ 710
117435000 _ _ 570 _ | _ 141460000 _ _ 650 _ | _ 165560000 _ _ 670
118750000 _ _ 540 _ | _ 142710000 _ _ 620 _ | _ 166750000 _ _ 660
120065000 _ _ 620 _ | _ 143960000 _ _ 630 _ | _ 167940000 _ _ 680
121380000 _ _ 650 _ | _ 145210000 _ _ 660 _ | _ 169130000 _ _ 700
_________________ | _ 146460000 _ _ 680 _ | _ 170320000 _ _ 710
_____________________________________