12
Gn  Баритон
413.1
 
600/600
860/860
70
70
70
 
 




Top.Mail.Ru
Найти


Мужской
"Крафтер - это не профессия, а половая ориентация"
Думать
Стандартный
13
100%


Маг

Воды (неактивна)

3-й ступени
Астральный маг 2 уровня 
гость
  Лавочник I ступени 
  Официальный наемник турнира 
  Лекарь 
  Лесоруб (лес) 
  Рудокоп (лес) 
  Плотник (лес) 
  Металлург (лес) 
не в игре , город Ковчег
750 дней
Ник на сайте ОД Баритон, желаю пройти проверку на чистоту

Бизнес:
- наемничаю во всех городах
- лечу кровь в Ковше
- заклинаю в Сморке
Обращайтесь - помогу чем смогу...

Дата создания персонажа: 11.05.2005

Пришел играть, общаться и искать интересных людей.
И нашел - друг в реале крутая крутышка.

Полезное для крафтера

•Вы превзошли самого себя = +1 ресурс более высоко качества к находкам, +2 к рейту лесоруба
•Это бревно больше чем кажется = от 10 до 20 бревен и столько же к рейту лесоруба
•Вы неожиданно быстро управились = +1 к рейту лесоруба, +1 к находкам. Время рубки сокращено до 2,5 мин
•Ловкий удар, и бревно раскалывается пополам =+1 к рейту лесоруба и 0 к находкам
•Благодарный бобёр хватает бревно и быстро убегает = +1 к рейту лесоруба и 0 к находкам
•Сплошная труха, хорошо что убрали = +1 к рейту лесоруба и 0 к находкам
•Разозлившись, Вы изрубили бревно в куски. Зато освоили пару новых движений топором =+5 к рейту лесоруба и 0 к находкам
•Пара хитрых ударов - и получилось два бревна =+1 к рейту лесоруба и +2 к находкам
•Лихо замахнувшись, Вы вывихнули руку =травма до 5 мин.
•В дупле дерева жил дятел = дерево пропадает 0 к рейту лесоруба и 0 к находкам
•Вы срубили ритуальное дерево местных жителей = ухудшается статус леса и +1 к рейту лесоруба и находкам
•Отлично, это дерево только мешало местным жителям ходить = улучшается статус леса и + 1 к находкам

ВЕРОЯТНОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ РЕСУРСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ
___________________|______прямо_______|__слева/справа___|__в 5 шагах______|______пропорции________|
___________________|С/м___Д/ж___Кд/з__|С/м____Д/ж__Кд/з_|С/м__Д/ж___Кд/з_|__С/м____Д/ж_____Кд/з__|
0___0-1000_________|20%___0%____0%__|10%___0%___0%__|10%__0%___0%__|50/50/0__0/0/0____0/0/0__|
1___1001-2500______|36%___0%____0%__|24%___0%___0%__|20%__0%___0%__|25/75/0__0/0/0____0/0/0__|
2___2501-5000______|52%___36%___0%__|38%___20%__0%__|30%__0%___0%__|10/90/0__50/50/0__0/0/0__|
3___5001-7500______|68%___49%___0%__|52%___33%__0%__|40%__0%___0%__|0/50/50__25/75/0__0/0/0__|
4___7501-10000_____|84%___62%___40%_|66%___46%__20%_|50%__25%__0%__|0/25/75__0/50/50__50/50/0|
5___10001-15000____|100%__75%___60%_|80%___60%__40%_|60%__50%__20%_|0/10/90__0/25/75__25/75/0|
6___15001-25000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
7___25001-35000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
8___35001-50000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
9___50001-70000____|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
10__70001-100000___|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
11__100001-150000__|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75|
12__свыше 150000___|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75

-----
1 бой - вредитель
26 боев - злостный вредитель
51 бой - беспредельщик
76 боев - враг
91 бой - смертельный враг

427/344/388/340
Гри 24

Собираю:
александриты
пириты
обсидианы
лазуриты
алмазы
амазониты
ониксы
малахиты

А вот чтоб не забыть

Taenia saginata

Farmacevt
FROST ARHANGEL
Полифем
Талалихин

Наводчики

Настёна1986
Нолдор

Играю отовсюду, в т.ч. через GPRS.