18
Or  pipec2
2487.4
 
1190/1190
1975/1975
725
900
840
1600
1600




Top.Mail.Ru
Найти



Мужской
Вольный каменщик -Свободный бурильщик
Лодка: pipec2
Стандартный
10
Персонаж заблокирован[Dr] Do_It_2_Night 17 [i]
Причина: Закон 12
100%



 Владеет участком в городе Ковчег

 Владеет участком в городе Среднеморье

 Владеет участком в городе Утес Дракона
Воин

Воды (неактивна)

Астральный маг 3 уровня 
гость
  Лавочник III ступени 
  Официальный наемник турнира 
  Лекарь 
  Огранщик II ступени 
  Кузнец I ступени 
  Заклинатель I ступени 
  Лесоруб (лес) 
  Рудокоп (лес) 
  Плотник 2-й ступени (лес) 
  Чародей 
  Садовод 1-й ступени 
не в игре , город Ковчег
1408 дней
!.5481276941875378611574363787003148.!

13:43 Голос: Вы оплатили услуги банкира игроку ШТРАФ_1 в размере 7398.00 ст.

:new11:в продаже ДОСКИ СОСНА/ДУБ/КРАСНОЕ:new32:, за серые сотки, недорого, в приват:new11:

Прoдaю дockи зa ceрыe coтkи
Нa ckлaдe:
cocнoвыe дockи - koмплekтoв
Дyбoвыe дockи - koмплekтoв
kрacныe дockи - koмплekтoв

Играю через USB модем с разных IP

На форуме драконов зарегистрирован под ником pipec2
Подтверждаю заявку на чистоту

http://secretguard.org/?page=forest

___________________|______прямо_______|__слева/справа___|__в 5 шагах______|______пропорции________|
___________________|С/м___Д/ж___Кд/з__|С/м____Д/ж__Кд/з_|С/м__Д/ж___Кд/з_|__С/м____Д/ж_____Кд/з__|

6___15001-25000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
7___25001-35000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
8___35001-50000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
9___50001-70000____|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
10__70001-100000___|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
11__100001-150000__|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75|
12__свыше 150000___|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75

в марте был 2016 Самаре

100036050 синь
100043445
05сf497е

Сотки за апы на 16-ом: 1000 520 550 410 390 380 460 540 560 620 620 650 610 600 600 570 550 620 = 10250
Сотки за апы на 17-ом: 1000 570 550 610 600 570 580 520 605 590 580 550 600 610 580 570 540 620 650 = 11495
Сотки за апы на 18-ом: 1000 610 630 650 670 640 660 620 670 630 650 680 630 620 610 650 620 630 680 620 = 13170

1. Картофель (+25хп) (+1 - 0) К-С-У (0.5 ст - 24 ч) (8 ч - 24 ч)
2. Огурцы (+25 маны) (+1 - 251) К-С-У (1 ст - 24 ч) (8 ч - 24 ч)
3. Помидоры (+50 хп) (+2 - 501) К-С-У (1 ст - 27 ч) (9 ч - 24 ч)
4. Капуста (+50 маны) (+2 - 1001) К-С-У (2 ст - 27ч) (9 ч - 24 ч)
5. Клубника (+10 сложение) (+3 - 1501) У (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч)
6. Малина (+10 силы) (+3 - 2001) У (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч)
7. Ежевика (+10 ловкость) (+3 - 3001) У (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч)
8. Земляника (+10 удачи) (+3 - 4001) У (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч)
9. Шиповник (+10 реакция) (+3 - 5501) С (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч)
10. Крыжовник (+10 злость) (+3 - 7001) С (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч)
11. Яблоко (+50 об уворота) (+4 - 9001) К-У (8 ст - 54ч) (12 ч - 48 ч)
12. Груша (+50 об удачи) (+4 - 11001) С-У (8 ст - 54ч) (12 ч - 48 ч)
13. Вишня (+50 об ответа) (+4 - 14001) К-С (8 ст - 54ч) (12 ч - 48 ч)
14. Абрикос (+50 об крита) (+4 - 17001) С-У (8 ст - 54ч) (12 ч - 48 ч)

Плоды-20шт
Зелье-10шт
Банки-50шт

НЕ ЗАБЫТЬ:
-*PlayBoy*-
Git_Gud
Sk_GreenDeivil
~ZabaN~