15
Or  Mister_x.X.x.
1153.7
 
890/890
2320/2320
180
200
180
185
185




Top.Mail.Ru
Найти


Мужской
Осел клопу не опарышь!
Стандартный
1
100%



 Владеет участком в городе Утес Дракона

 Владеет участком в городе Ковчег

 Владеет участком в городе Среднеморье
Воин

Земли (неактивна)

Астральный маг 2 уровня 
гость
  Лавочник I ступени 
  Официальный наемник турнира 
  Лекарь 
  Дровосек 
  Огранщик I ступени 
  Кузнец I ступени 
  Заклинатель I ступени 
  Лесоруб (лес) 
  Рудокоп (лес) 
  Разбойник 
  Садовод 1-й ступени 
не в игре , город Ковчег
149 дней
ПРОВЕРКУ на прохождение чистоты ПОДТВЕРЖДАЮ!!!

Калдор Драйго можно медь продать 1.25 1.5 1.87

TEOS GREAT медь ему 1,25 1,55

!nex.axus! С модами 28+28 я могу. По цене будет 80сс

Radekhiv85 подкладка на заказ.

__zizion__ продавать подклад

Алебарда сторожевая (4 лвл)
Посох шамана (6 лвл)
Несущий Смерть (6 лвл)
Пика двуручная (7 лвл)
Копьё боевое (7 лвл)
Скипетр Королей (9 лвл)
Секира Разрушителя (9 лвл)

http://clan-cccp.com/karta-novogo-lesa.html
карта леса

Разозлившись, Вы раскрошили руду на мелкие кусочки. Зато стали более умело обращаться с киркой. = ресурсов +0, рейт +5
Ловкий удар, и кусок руды улетает в неизвестном направлении. = ресурсов +0, рейт +1, + к статусу леса
В камне было гнездо ящерок = ресурсов +1, рейт +1, статус леса в минус
Вы неожиданно быстро управились. = ресурсов +1, рейт +1, время добычи вдвое меньше
Сплошные обломки, хорошо что убрали = ресурсов +0, рейт +1, + к статусу леса
Вы разломали ритуальный камень местных жителей = ресурсов +1, рейт +1, минус к статусу леса
За камнем была небольшая кучка руды - кто-то добыл но бросил = ресурсов +1-5, рейт +1
Пара хитрых ударов - и получилось два куска руды = +2 ресурсов, +1 рейт
Вы превозошли самого себя = +1 руда отл.качества, +2 рейт
Отлично, этот камень только мешал ходить местным жителям = ресурсов +1, рейт +1, статус леса в плюс
Лихо замахнувшись, Вы вывихнули руку = ресурсов +1, рейт +1, лёкгая травма на 5мин
Этот камень больше чем кажется. = в камне ещё осталось 10 ед. ресурсов.

ВЕРОЯТНОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ РЕСУРСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ
___________________|______прямо_______|__слева/справа___|__в 5 шагах______|______пропорции________|
___________________|С/м___Д/ж___Кд/з__|С/м____Д/ж__Кд/з_|С/м__Д/ж___Кд/з_|__С/м____Д/ж_____Кд/з__|
0___0-1000_________|20%___0%____0%__|10%___0%___0%__|10%__0%___0%__|50/50/0__0/0/0____0/0/0__|
1___1001-2500______|36%___0%____0%__|24%___0%___0%__|20%__0%___0%__|25/75/0__0/0/0____0/0/0__|
2___2501-5000______|52%___36%___0%__|38%___20%__0%__|30%__0%___0%__|10/90/0__50/50/0__0/0/0__|
3___5001-7500______|68%___49%___0%__|52%___33%__0%__|40%__0%___0%__|0/50/50__25/75/0__0/0/0__|
4___7501-10000_____|84%___62%___40%_|66%___46%__20%_|50%__25%__0%__|0/25/75__0/50/50__50/50/0|
5___10001-15000____|100%__75%___60%_|80%___60%__40%_|60%__50%__20%_|0/10/90__0/25/75__25/75/0|
6___15001-25000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
7___25001-35000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
8___35001-50000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
9___50001-70000____|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
10__70001-100000___|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
11__100001-150000__|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75|
12__свыше 150000__|100%__100%__90%_|100%__100%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75

Сотки за апы на 15-ом: 1000* 550* 450* 500* 480 520 350 450 470 510 620 380 420 470 450 510 500

Сотки за апы на 16-ом: 520 550 410 390 380 460 540 560 600 620 650 610 600 590 570 550 710 1000