!.6397747399018993252640926730334979.!
Голос: Вы купили образ в мастерской !!!Liana!!!
Переехал в краснодар.
Играю на работе IP МТС, дома АТК
!!!ХАЛЯВА НА БАЗЕ!!! Антон.
-Румпельштильцхен- приватно: Cotton candy: хорошо) можешь письмом , я в утес прилечу если нужно будет (руда)
Хранитель: to [Cotton candy] Будешь в ковше с рудой, обращайся))
Отключили свет, пришлось заходить с телефона.
05:02 Голос: В прошлый раз Вы заходили 2017-08-28 с IP 62.192.232.217
05:14 Голос: В прошлый раз Вы заходили 2017-08-29 с IP 217.66.154.78
Голос: Вы оплатили услуги банкира игроку ШТРАФ_1 в размере 800.00 ст.
Сотки за апы на 13 левеле: 650 600 650 720 630 650 650 680 700 550 530 550 600 720 800 = 9680 соток за уровень.
Сотки за апы на 14 левеле: 700 650 630 680 590 710 550 650 700 680 630 640 680 700 720 1000 = 10910 соток за уровень.
Сотки за апы на 15 левеле: 1000 550 450 500 480 520 350 450 470 510 620 380 420 470 450 510 500 = 8630 соток за уровень.
Сотки за апы на 16 левеле: 1000 520 550 410 390 380 460 540 560 620 620 650 610 600 600 570 550 620 = 10250 соток за уровень.
Сотки за апы на 17 левеле: 1000 570 550 610 600 570 580 520 605 590 580 550 600 610 580 570 540 620 650 = 11495 соток за уровень.
Сотки за апы на 18 левеле: 1000 610 630 650 670 640 660 620 670 630 650 680 630 620 610 650 620 630 680 620 = 13170 соток за уровень
___________________|______прямо_______|__слева/справа___|__в 5 шагах______|______пропорции________|
___________________|С/м___Д/ж___Кд/з__|С/м____Д/ж__Кд/з_|С/м__Д/ж___Кд/з_|__С/м____Д/ж_____Кд/з__|
0___0-1000_________|20%___0%____0%__|10%___0%___0%__|10%__0%___0%__|50/50/0__0/0/0____0/0/0__|
1___1001-2500______|36%___0%____0%__|24%___0%___0%__|20%__0%___0%__|25/75/0__0/0/0____0/0/0__|
2___2501-5000______|52%___36%___0%__|38%___20%__0%__|30%__0%___0%__|10/90/0__50/50/0__0/0/0__|
3___5001-7500______|68%___49%___0%__|52%___33%__0%__|40%__0%___0%__|0/50/50__25/75/0__0/0/0__|
4___7501-10000_____|84%___62%___40%_|66%___46%__20%_|50%__25%__0%__|0/25/75__0/50/50__50/50/0|
5___10001-15000____|100%__75%___60%_|80%___60%__40%_|60%__50%__20%_|0/10/90__0/25/75__25/75/0|
6___15001-25000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
7___25001-35000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
8___35001-50000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
9___50001-70000____|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
10__70001-100000___|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
11__100001-150000__|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75|
12__свыше 150000___|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75
1. «Вы превзошли самого себя» +2 к рейтингу рудокопа, +1 самородок.
2. «Этот камень больше чем кажется» В камне находится еще 10 руды.
3. «Вы неожиданно быстро управились» +1 к рейтингу рудокопа, +1 руда. Время добычи сокращено до 2,5 мин.
4. «Пара хитрых ударов — и получилось два куска руды» +1 к рейтингу рудокопа и +2 руды.
5. «Лихо замахнувшись, Вы вывихнули руку» травма до 5 мин.
6. «Ловкий удар, и кусок руды улетает в неизвестном направлении» +1 к рейтингу рудокопа и 0 к находкам.
7. «Отлично, этот камень только мешал ходить местным жителям» +1 к рейтингу рудокопа и +1 руда. Улучшается статус леса.
8. «Сплошные обломки, хорошо что убрали» +1 к рейтингу рудокопа и 0 к находкам. Улучшается статус леса.
9. «В камне было гнездо ящерок» +1 к рейтингу рудокопа и 0 к находкам. Ухудшается статус леса.
10. «За камнем была небольшая кучка руды — кто-то добыл но бросил» +1 к рейтингу рудокопа и от 1 до 5 дополнительных руды.
11. «Вы разломали ритуальный камень местных жителей» +1 к рейтингу рудокопа +1 руда. Ухудшается статус леса.
12. «Разозлившись, Вы раскрошили руду на мелкие кусочки. Зато стали более умело обращаться с киркой» +5 к рейтингу рудокопа и 0 к находкам.
(картофель)--------------(1шт - 0.56)----(2шт - 0.28)-----(3шт - 0.19)
(огурцы,помидоры)-----(1шт - 1.2)-----(2шт - 0.56)------(3шт - 0.38)
(капуста)------------------(1шт - 2.3)-----(2шт - 1.2)-------(3шт - 0.8)
(ежевика,земляника)----(1шт - 5.6)----(2шт - 2.8)-------(3шт - 1.9)
(клубника,малина)-------(1шт - 5.6)-----(2шт - 2.8)------(3шт - 1.9)
(крыжовник,шиповник)-(1шт - 5.6)-----(2шт - 2.8)------(3шт - 1.9)
(яблоки,груши)------------(1шт - 8.9)-----(2шт - 4.5)------(3шт - 3.0)
1 уровень – 0 – 250 очков опыта, Картофель/ 1 очко
2 уровень – 251 – 500 очков опыта, Огурцы/ 1 очко
3 уровень – 501 – 1000 очков опыта, Помидоры/ 2 очка
4 уровень – 1001 – 1500 очков опыта, Капуста/ 2 очка
5 уровень – 1501 – 2000 очков опыта, Клубника / 3 очка
6 уровень – 2001 – 3000 очков опыта, Малина / 3 очка
7 уровень – 3001 – 4000 очков опыта, Ежевика / 3 очка
8 уровень – 4001 – 5500 очков опыта, Земляника / 3 очка
9 уровень